RIG PROPS (MAYA)
En este curso aprenderás a riggear una serie de objetos con distintas técnicas desde cero.
El nivel es básico aumentando la dificultad conforme se va avanzando por el curso. Al finalizar el curso aprenderás distintos sistemas de riggear , ayudándote a afrontar futuros rigs con distintos objetos.
La filosofía de mis cursos es actualizar los cursos conforme se van quedando anticuados o añadir mas objetos que necesitaria un sistema distinto a los explicados.
– Sistema pistón.
– Muelle por separado y añadiendolo al pistón.
– Sistema de mecanismos como, Pistones animados, engranajes y cadenas.
– Varios sistemas de cuerda, construidos con Ribbons.
– Arcos y flecha, con distintos puntos de deformación con un pivot movible.
– Pelota con distintos tipos de deformación.
– Sistema de rotación de una ficha o moneda.
– Sistema para deformación de tirantes en un personaje.
– Botones, en esta clase enseño varios tipos de enganchar a objetos segun la version de malla con la que trabajemos.
– Sistema completo de una bicicleta, desde el sistema de rotación de ruedas en todas las direcciones de traslación, distintos tipos de deformación de ruedas y un pivot movible para la inclinación de la bici.
– Deformación de Banderola y añadirla a la bicicleta.
– Rig de un coche.
etc…
El software que se emplea para hacer los rigs es Maya.
Contenido del Curso
Unidad 00 | |||
U0-00 Material (RPROPS) | 00:00:00 | ||
U0-01 Preparación de geometría (RPROPS) | 00:25:00 | ||
U0-02 Creación de controles (RPROPS) | 00:10:00 | ||
Unidad 01 | |||
U1-01 Rig Pistón P01 (RPROPS) | 00:31:00 | ||
U1-02 Muelle (RPROPS) | 00:22:00 | ||
U1-03 Rig Pistón Muelle P02 (RPROPS) | 00:31:00 | ||
Unidad 02 | |||
U2-01 Pistón Motor (RPROPS) | 01:11:00 | ||
U2-02 Engranaje Motor (RPROPS) | 00:14:00 | ||
U2-03 Cadena – Modelado P01 (RPROPS) | 00:36:00 | ||
U2-04 Cadena – Modelado P02 (RPROPS) | 00:24:00 | ||
U2-05 Rig Cadena (RPROPS) | 00:44:00 | ||
Unidad 03 | |||
U3-01 Curvas Nurbs (RPROPS) | 00:26:00 | ||
U3-02 Superficies Nurbs (RPROPS) | 00:13:00 | ||
U3-03 Rig Cuerda (RPROPS) | 00:54:00 | ||
Unidad 04 | |||
U4-01 Rig Ficha (RPROPS) | 00:14:00 | ||
U4-02 Tirantes (RPROPS) | 00:28:00 | ||
U4-03 Botones (RPROPS) | 00:25:00 | ||
U4-04 Arco (RPROPS) | 00:28:00 | ||
U4-05 Flecha (RPROPS) | 00:08:00 | ||
U4-06 Pelota (RPROPS) | 00:49:00 | ||
U4-07 Alfombra (RPROPS) | 00:35:00 | ||
Unidad 05 | |||
U5-01 Rig Bicicleta – Preparación (RPROPS) | 00:20:00 | ||
U5-02 Rig Bicicleta – Skin (RPROPS) | 00:24:00 | ||
U5-03 Rig Bicicleta (RPROPS) | 00:19:00 | ||
U5-04 Rig Bicicleta Ruedas y Pedales (RPROPS) | 00:43:00 | ||
U5-05 Rig Bicicleta Escalas (RPROPS) | 00:21:00 | ||
U5-06 Rig Bicicleta – Separar Sistemas (RPROPS) | 00:15:00 | ||
U5-07 Rig Bicicleta – Pivot Movible (RPROPS) | 00:12:00 | ||
U5-08 Rig Bicicleta – Aligerar Rig (RPROPS) | 00:08:00 | ||
U5-09 Rig Bicicleta – Bandera (RPROPS) | 00:40:00 | ||
U5-10 Rig Bicicleta – Deformación Rueda (RPROPS) | 00:43:00 | ||
U5-11 Rig Bicicleta – Presión Rueda (RPROPS) | 00:55:00 | ||
U5-12 Rig Bicicleta – Cadena (RPROPS) | 00:39:00 | ||
Unidad 06 EXTRAS | |||
U6 – 01 (Coche) – Geometría | 00:03:00 | ||
U6 – 02 (Coche) Controles | 00:04:00 | ||
U6 – 03 (Coche) Chasis | 00:07:00 | ||
U6 – 04 (Coche) Rotación Ruedas | 00:20:00 | ||
U6 – 05 (Coche) Dirección Ruedas | 00:18:00 | ||
U6 – 06 (Coche) Ejes Elásticos Parte01 | 00:39:00 | ||
U6 – 07 (Coche) Ejes Elásticos Parte02 | 00:25:00 | ||
U6 – 08 (Coche) Volante | 00:14:00 | ||
U6 – 09 (Coche) Global Scale | 00:19:00 |
Muy buen curso
Muy buen curso, se aprende mucho y se explica la lógica del por que se toman ciertas decisiones a la hora de hacer los rigs. Las dudas también son respondidas con rapidez